産婦人科 特長
産婦人科で扱う分野
- 周産期領域(妊娠分娩管理、妊娠合併症など)
- 生殖医学領域(不妊症、不育症、思春期、更年期など)
- 婦人科疾患(良性・悪性腫瘍、子宮内膜症、感染症など)
学会認定施設
日本産科婦人科学会専門医制度専攻医指導施設
当院の出産や産科病棟について
当院の出産や産科病棟についてはこちら
主な手術・治療・検査とその実績
産婦人科領域の主な手術・治療・検査にはほとんど対応可能ですが、
以下の手術・治療・検査には、当院では現在対応できません。
- 妊娠32週未満の早期産
- 体外受精胚移植および人工授精
- 婦人科悪性腫瘍に対する腹腔鏡手術
診療実績(分娩)
2020年 (件) |
2021年 (件) |
2022年 (件) |
2023年 (件) |
2024年 (件) |
|
---|---|---|---|---|---|
分娩件数 | 675 | 627 | 617 | 575 | 506 |
分娩数のうち双胎分娩数 | 18 | 15 | 11 | 12 | 12 |
周産期死亡数 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 |
帝王切開数 | 210 | 217 | 209 | 213 | 193 |
吸引鉗子分娩 | 44 | 36 | 40 | 35 | 21 |
救急搬送受け入れ | 26 | 29 | 38 | 25 | 46 |
診療実績(婦人科手術)
2020年 (件) |
2021年 (件) |
2022年 (件) |
2023年 (件) |
2024年 (件) |
|
---|---|---|---|---|---|
婦人科悪性腫瘍手術 | 8 | 11 | 16 | 17 | 13 |
婦人科良性腫瘍手術 | 35 | 28 | 26 | 38 | 49 |
子宮頚部円錐切除術 | 8 | 7 | 19 | 18 | 19 |
腹腔鏡下手術、子宮鏡下手術 | 30 | 45 | 34 | 35 | 40 |
その他 | 18 | 23 | 29 | 36 | 20 |
産婦人科 スタッフ紹介
高橋 裕子 (たかはし ゆうこ)

診療科 | 産婦人科 |
---|---|
役 職 | 主任部長 |
専門分野 | 産婦人科一般 |
資格・認定 | ・日本専門医機構 産婦人科専門医 ・日本産科婦人科学会 指導医 ・埼玉県医師会 母体保護法指定医師 |
東野 昌彦 (ひがしの まさひこ)

診療科 | 産婦人科 |
---|---|
役 職 | 部長 |
専門分野 | 周産期医学 遺伝学 |
資格・認定 | ・日本専門医機構 産婦人科専門医 ・日本産科婦人科学会 指導医 ・日本母体救命システム普及協議会 ベーシックインストラクター ・臨床遺伝専門医委員会 臨床遺伝専門医 ・埼玉県医師会 母体保護法指定医師 |
網倉 貴之 (あみくら たかゆき)

診療科 | 産婦人科 |
---|---|
役 職 | 部長 |
専門分野 | 産婦人科一般 |
資格・認定 | ・日本専門医機構 産婦人科専門医 |
木戸 直子 (きど なおこ)
診療科 | 産婦人科 |
---|---|
役 職 | 部長 |
専門分野 | 産婦人科一般 |
資格・認定 | ・日本専門医機構 産婦人科専門医 ・日本産科婦人科学会 指導医 ・日本女性医学学会 女性ヘルスケア専門医、暫定指導医 ・埼玉県医師会 母体保護法指定医師 |
毛利 紘子 (もうり ひろこ)
診療科 | 産婦人科 |
---|---|
役 職 | 医長 |
専門分野 | 産婦人科一般 |
資格・認定 | ・日本専門医機構 産婦人科専門医 ・日本臨床細胞学会 細胞診専門医 |
小林 周子 (こばやし しゅうこ)
診療科 | 産婦人科 |
---|---|
役 職 | 医長 |
専門分野 | 産婦人科一般 |
資格・認定 | ・日本産科婦人科学会 産婦人科専門医 |
秋田 世理 (あきた せり)
診療科 | 産婦人科 |
---|---|
役 職 | 医長 |
専門分野 | 産婦人科一般 |
資格・認定 | ・日本産科婦人科学会 産婦人科専門医 ・埼玉県医師会 母体保護法指定医師 |
伴 操 (ばん みさお)

診療科 | 産婦人科 |
---|---|
役 職 | 医員 |
専門分野 | 産婦人科全般 |
資格・認定 | ・日本専門医機構 産婦人科専門医 |
鈴木 七海 (すずき ななみ)
診療科 | 産婦人科 |
---|---|
役 職 | 医員 |
専門分野 | 産婦人科全般 |